| Takım | Puan | Galibiyet | Mağlubiyet | Beraberlik | Attığı | Yediği | Averaj |
| Fenerbahçe | 9 (45) | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 |
| Galatasaray | 6 (43) | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | +3 |
| Trabzonspor | 3 (31) | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | -3 |
| Beşiktaş | 0 (28) | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | -4 |
| Takım | Puan | Galibiyet | Mağlubiyet | Beraberlik | Attığı | Yediği | Averaj |
| Fenerbahçe | 9 (45) | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 |
| Galatasaray | 6 (43) | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | +3 |
| Trabzonspor | 3 (31) | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | -3 |
| Beşiktaş | 0 (28) | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | -4 |
| Fenerbahçe Dergisi | |||
|
0 yorum:
Yorum Gönder